Search Entities & File Names
Entities can be searched by call sign, channel number, facility id, network affiliation, PSID, Zip Code for Cable systems, Legal names for DBS, SDARS and Cable systems. Keywords are also matched against file names and folder paths. For exact phrase search, enclose the keywords in double quotes. Search terms separated by a space will find results with any combination of one or more of the keywords.
Search Results
Reset filter search
Entity ID | Callsign | Channel | RF Channel | Network | Community | Band |
---|---|---|---|---|---|---|
24574 | K22FC-D | 22 | GRANTS PASS, OR | UHF | ||
5011 | K47GI-D | 47 | GRANTS PASS, OR | UHF | ||
83306 | KBLN-TV | 30 | 30 | 3 ANGLS | GRANTS PASS, OR | UHF |
67020 | W34EY-D | 34 | HUNTSVILLE, AL | UHF | ||
57292 | WAAY-TV | 31 | 17 | ABC | HUNTSVILLE, AL | UHF |
591 | WAFF | 48 | 15 | NBC | HUNTSVILLE, AL | UHF |
713 | WHIQ | 25 | 24 | PBS | HUNTSVILLE, AL | UHF |
48693 | WHNT-TV | 19 | 19 | CBS | HUNTSVILLE, AL | UHF |
28119 | WZDX | 54 | 18 | FOX | HUNTSVILLE, AL | UHF |
715 | WFIQ | 36 | 22 | PBS | FLORENCE, AL | UHF |
65128 | WHDF | 15 | 2 | CW | FLORENCE, AL | Low V |
Reset filter search
Entity ID | Callsign | RF Channel | Community |
---|---|---|---|
83874 | KANM | 212 | GRANTS, NM |
184974 | KCKZ | 278 | HUNTSVILLE, MO |
185438 | KCMD | 257 | GRANTS PASS, OR |
52454 | KDSK-FM | 224 | GRANTS, NM |
172582 | KEZF | 204 | GRANTS, NM |
92987 | KGSF | 204 | HUNTSVILLE, AR |
93047 | KIDS | 201 | GRANTS, NM |
1698 | KLXG | 216 | GRANTS PASS, OR |
19553 | KROG | 245 | GRANTS PASS, OR |
70721 | KSAM-FM | 269 | HUNTSVILLE, TX |
183361 | KSFE | 244 | GRANTS, NM |
58743 | KSHU | 213 | HUNTSVILLE, TX |
26858 | KVST | 259 | HUNTSVILLE, TX |
70501 | WAHR | 256 | HUNTSVILLE, AL |
26528 | WAIJ | 212 | GRANTSVILLE, MD |
9033 | WCJX | 293 | FIVE POINTS, FL |
697 | WJAB | 215 | HUNTSVILLE, AL |
172997 | WJBE-FM | 203 | FIVE POINTS, AL |
49943 | WJOU | 211 | HUNTSVILLE, AL |
3432 | WKLW-FM | 234 | PAINTSVILLE, KY |
719 | WLRH | 207 | HUNTSVILLE, AL |
5892 | WPHK | 274 | BLOUNTSTOWN, FL |
71462 | WRTT-FM | 236 | HUNTSVILLE, AL |
60502 | WSIP-FM | 255 | PAINTSVILLE, KY |
Reset filter search
Entity ID | Callsign | Frequency | Community |
---|---|---|---|
87153 | KNTS | 1680.0 | SEATTLE, WA |
58320 | WNTS | 1590.0 | BEECH GROVE, IN |
61334 | KAGI | 930.0 | GRANTS PASS, OR |
24822 | KAJO | 1270.0 | GRANTS PASS, OR |
30274 | KHCH | 1410.0 | HUNTSVILLE, TX |
70720 | KHVL | 1490.0 | HUNTSVILLE, TX |
15845 | KMIN | 980.0 | GRANTS, NM |
44025 | WBHP | 1230.0 | HUNTSVILLE, AL |
23088 | WDJL | 1000.0 | HUNTSVILLE, AL |
87141 | WEUP | 1700.0 | HUNTSVILLE, AL |
28118 | WHIY | 1600.0 | HUNTSVILLE, AL |
3430 | WKYH | 600.0 | PAINTSVILLE, KY |
39508 | WLOR | 1550.0 | HUNTSVILLE, AL |
58403 | WSIP | 1490.0 | PAINTSVILLE, KY |
30965 | WTKI | 1450.0 | HUNTSVILLE, AL |
5891 | WYBT | 1000.0 | BLOUNTSTOWN, FL |
Reset filter search
Sort By:
Filters:
Returned 2 results in 1808 miliseconds.
-
KLBK NTS Sept 2014
in Must-Carry or Retransmission Consent
TV KLBK-TV | Last Updated: Thursday, September 18 2014 4:28 pm -
NTS Communications EEO Audit 7759
in Equal Employment Opportunity Records / Additional Documents / EEO Audits, Investigations and Complaints
CABLE 007759 | Last Updated: Friday, March 25 2022 12:09 pm
Page: 1 / 1
Filter Results By: Clear All Filters
- Political Files
- Entities
-
-
- More Public Files