Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
04/14/1998 | 19980414AC | DISMISSED | 02/26/1999 | |
11/21/1986 | 19861121AI | GRANTED | 06/25/1987 | |
10/31/1986 | 19861031AE | GRANTED | 12/18/1991 | |
05/31/1985 | 19850531AP | GRANTED | 04/02/1986 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
10/22/2010 | 20101022ADL | Z | GRANTED | 11/23/2010 |
08/19/1987 | 19870819AB | GRANTED | 09/29/1987 | |
12/02/1986 | 19861202AP | GRANTED | 09/01/1987 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
04/30/2021 | 0000129207 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 04/30/2021 |
Assignments
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
11/28/2006 | 20061128AQI , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 01/10/2007 |
04/21/1997 | 19970421EA | GRANTED | 06/17/1997 | |
08/06/1986 | 19860806FK | GRANTED | 09/17/1986 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
06/03/2024 | 0000238549 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 06/03/2024 |
02/08/2024 | 0000238549 , table row 2 (Opens in new browser window) | AA | Pending | 02/08/2024 |
TOC
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 0000193471 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 08/08/2022 |
STA
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
12/15/2011 | 20111215ACW , table row 1 (Opens in new browser window) | TEC | GRANTED | 12/30/2011 |
11/21/2011 | 1467545 , table row 2 (Opens in new browser window) | TEC | GRANTED | 11/23/2011 |
01/05/2007 | 20070105ADR , table row 3 (Opens in new browser window) | FIN | GRANTED | 01/09/2007 |
Others
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
09/10/2024 | 0000252842 , table row 1 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 09/10/2024 |
09/04/2024 | 0000252630 , table row 2 (Opens in new browser window) | CNSEXT | Accepted | 09/04/2024 |
08/23/2022 | 0000198064 , table row 3 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 08/23/2022 |
01/26/2007 | 1170417 , table row 4 (Opens in new browser window) | AL | Accepted | 01/29/2007 |