Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
11/18/1998 | 19981118DA | GRANTED | 01/07/1999 | |
04/07/1998 | 19980407JB | GRANTED | 05/22/1998 | |
08/07/1997 | 19970807JA | GRANTED | 10/10/1997 | |
01/13/1997 | 19970113DC | GRANTED | 02/20/1997 | |
06/11/1996 | 19960611DA | GRANTED | 07/18/1996 | |
04/21/1995 | 19950421DA | GRANTED | 12/11/1995 | |
09/08/1994 | 19940908DB | GRANTED | 10/24/1994 | |
03/04/1994 | 19940304DA | GRANTED | 03/25/1994 | |
08/10/1993 | 19930810DA | GRANTED | 09/23/1993 | |
12/17/1992 | 19921217DB | GRANTED | 03/15/1993 | |
06/30/1992 | 19920630DB | GRANTED | 07/22/1992 | |
01/09/1992 | 19920109DA | GRANTED | 01/30/1992 | |
08/02/1991 | 19910802AG | GRANTED | 08/14/1991 | |
02/22/1991 | 19910222AA | GRANTED | 03/04/1991 | |
08/28/1990 | 19900828AB | GRANTED | 09/13/1990 | |
05/02/1988 | 19880502AC | RETURNED | 04/13/1989 | |
01/31/1986 | 19860131AC | GRANTED | 03/28/1989 | |
12/05/1978 | 19781205AP | GRANTED | 02/14/1979 | |
06/13/1978 | 14610 | GRANTED | 08/24/1978 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
11/27/2001 | 20011127ABL | MAL | GRANTED | 11/26/2002 |
09/02/1982 | 19820902AR | GRANTED | 09/15/1982 | |
05/26/1981 | 19810526AJ | GRANTED | 06/04/1981 | |
08/13/1979 | 19790813AH | GRANTED | 11/09/1979 | |
01/11/1979 | 19790111AE | GRANTED | 05/18/1979 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/21/2022 | 0000187039 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 07/21/2022 |
Assignments
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
03/19/2013 | 20130319AAC , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 04/29/2013 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
02/17/2022 | 0000168666 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 02/17/2022 |
11/15/2021 | 0000168666 , table row 2 (Opens in new browser window) | AA | Pending | 11/15/2021 |
TOC
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
06/12/2023 | 0000214911 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 06/12/2023 |
10/12/2021 | 0000152304 , table row 2 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 10/12/2021 |
04/06/2015 | 20150406ABB , table row 3 (Opens in new browser window) | TCL | GRANTED | 05/18/2015 |
STA
Others
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
09/12/2014 | 1650352 , table row 1 (Opens in new browser window) | ACCEPTED FOR FILING | 09/15/2014 | |
09/08/2005 | 1083348 , table row 2 (Opens in new browser window) | ACCEPTED FOR FILING | 09/09/2005 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
06/23/2023 | 0000217006 , table row 1 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 06/23/2023 |
03/02/2022 | 0000185644 , table row 2 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 03/02/2022 |
10/18/2021 | 0000163834 , table row 3 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 10/18/2021 |
06/30/2015 | 1681981 , table row 4 (Opens in new browser window) | TC | Accepted | 07/01/2015 |
04/30/2013 | 1552884 , table row 5 (Opens in new browser window) | TC | Accepted | 05/01/2013 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
01/02/2024 | 0000234540 , table row 1 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 01/02/2024 |
10/27/2023 | 0000224137 , table row 2 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 10/27/2023 |
03/27/2023 | 0000212965 , table row 3 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 03/27/2023 |
03/17/2023 | 0000212655 , table row 4 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 03/17/2023 |
07/08/2022 | 0000194637 , table row 5 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 07/08/2022 |