Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/02/2007 | 20070702CUL , table row 1 (Opens in new browser window) | MIL | GRANTED | 11/16/2007 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
12/17/2007 | 20071217ADJ | CCP | GRANTED | 01/31/2008 |
10/24/1966 | 11404 | GRANTED | 10/24/1966 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
12/17/2024 | 0000106952 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 12/17/2024 |
Assignments
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
01/05/2012 | 20120105ACP , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 05/02/2012 |
07/30/2001 | 20010730ABH , table row 2 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 12/21/2001 |
10/16/1984 | 19841016ES | GRANTED | 11/30/1984 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/17/2009 | 20090717ABG , table row 1 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 08/28/2009 |
03/22/2000 | 20000322AAK | AL | GRANTED | 04/07/2000 |
02/22/2000 | 20000222ADA | TCL | DISMISSED | 03/22/2000 |
TOC
STA
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
12/17/2024 | 0000259385 , table row 1 (Opens in new browser window) | STA | Granted | 12/17/2024 |
09/13/2023 | 0000220136 , table row 2 (Opens in new browser window) | STA | Granted | 09/13/2023 |
03/16/2022 | 20220316AAC | GRANTED | 04/14/2022 | |
01/03/2023 | 20230103AAB | GRANTED | 01/05/2023 |
Others
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/17/2012 | 1507973 , table row 1 (Opens in new browser window) | AL | Accepted | 07/18/2012 |
10/27/2009 | 1339956 , table row 2 (Opens in new browser window) | AL | Accepted | 10/28/2009 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
12/16/2024 | 0000259354 , table row 1 (Opens in new browser window) | NTF | Granted | 12/16/2024 |