Equal Employment Opportunity Records
EEO Employment Unit ID: 3448
Form 396 Broadcast EEO Program Report
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2021-09-27 | B396 20210927AAG | N | N |
2020-09-28 | B396 20200928ABP | N | N |
2019-09-30 | B396 20190930AAN | N | N |
2018-09-28 | B396 20180928ABO | N | N |
2017-10-10 | B396 20171010ACN | N | N |
2016-09-22 | B396 20160922ABO | N | N |
2015-09-29 | B396 20150929AHO | N | N |
2014-09-29 | B396 20140929AGI | N | N |
2013-09-26 | B396 20130926ASC | N | N |
2012-09-28 | B396 20120928AIQ | N | N |
2011-09-28 | B396 20110928AHQ | N | N |
2010-09-28 | B396 20100928ABR | N | N |
2009-09-22 | B396 20090922AAV | N | N |
2008-09-24 | B396 20080924AJF | N | N |
2007-09-27 | B396 20070927ABX | N | N |
2006-10-02 | B396 20061002ASQ | N | N |
2005-09-28 | B396 20050928AFE | N | N |
2004-09-28 | B396 20040928AJB | N | N |
2003-10-31 | B396 20031031AGR | N | N |
Form IES Broadcast and Cable Initial Election Statement
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2000-06-02 | BIES 20000602CCK | N | Y |