Equal Employment Opportunity Records
EEO Employment Unit ID: 1802
Form 396 Broadcast EEO Program Report
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2021-09-27 | B396 20210927AAO | N | N |
2020-09-14 | B396 20200914AAN | N | N |
2019-09-30 | B396 20190930ABD | N | N |
2018-09-26 | B396 20180926ABP | N | N |
2017-10-06 | B396 20171006ACD | N | N |
2016-09-22 | B396 20160922ABX | N | N |
2015-09-29 | B396 20150929AFX | N | N |
2014-09-30 | B396 20140930ADI | N | N |
2013-09-26 | B396 20130926ARM | N | N |
2012-09-07 | B396 20120907ABG | N | N |
2011-09-21 | B396 20110921ACF | N | N |
2010-09-23 | B396 20100923AGW | N | N |
2009-09-28 | B396 20090928AHK | N | N |
2008-09-26 | B396 20080926AFV | N | N |
2007-09-27 | B396 20070927ABQ | N | N |
2006-09-29 | B396 20060929ALL | N | N |
2005-09-28 | B396 20050928AER | N | N |
2004-09-28 | B396 20040928AIU | N | N |
2003-11-04 | B396 20031104AAJ | N | N |
Form IES Broadcast and Cable Initial Election Statement
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2000-06-02 | BIES 20000602CBH | N | Y |