Equal Employment Opportunity Records
EEO Employment Unit ID: 4642
Form 396 Broadcast EEO Program Report
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2021-09-27 | B396 20210927AAL | N | N |
2020-09-28 | B396 20200928AAE | N | N |
2019-09-30 | B396 20190930AAM | N | N |
2018-09-28 | B396 20180928ABI | N | N |
2017-10-10 | B396 20171010ABT | N | N |
2016-09-22 | B396 20160922ABT | N | N |
2015-09-29 | B396 20150929ADJ | N | N |
2014-09-30 | B396 20140930ADW | N | N |
2013-09-26 | B396 20130926AQY | N | N |
2012-09-07 | B396 20120907AAZ | N | N |
2011-09-21 | B396 20110921ABZ | N | N |
2010-09-23 | B396 20100923AGR | N | N |
2009-09-28 | B396 20090928AGZ | N | N |
2008-09-24 | B396 20080924AIT | N | N |
2007-09-27 | B396 20070927ABG | N | N |
2006-09-29 | B396 20060929AJZ | N | N |
2005-09-28 | B396 20050928ADL | N | N |
2004-09-30 | B396 20040930BDP | N | N |
2003-10-30 | B396 20031030AHA | N | N |
Form IES Broadcast and Cable Initial Election Statement
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2000-06-02 | BIES 20000602CCJ | N | Y |