Equal Employment Opportunity Records
EEO Employment Unit ID: 13541
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2024-09-26 | CBL0016811 , table row 1 (Opens in new browser window) | N | N |
2023-09-27 | CBL0010316 , table row 2 (Opens in new browser window) | N | N |
2022-09-29 | CB20002067 , table row 3 (Opens in new browser window) | N | N |
2021-09-28 | B396 20210928ACM , table row 4 (Opens in new browser window) | N | N |
2020-09-29 | B396 20200929AAZ , table row 5 (Opens in new browser window) | N | N |
2019-09-25 | B396 20190925AAS , table row 6 (Opens in new browser window) | N | N |
2018-09-28 | B396 20180928ACV , table row 7 (Opens in new browser window) | N | N |
2017-10-31 | B396 20171031ABX , table row 8 (Opens in new browser window) | N | N |
EEO Employment Unit ID: 12421
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2016-09-30 | B396 20160930AAV , table row 1 (Opens in new browser window) | N | N |
2015-09-11 | B396 20150911AHT , table row 2 (Opens in new browser window) | N | N |
2014-09-26 | B396 20140926AJB , table row 3 (Opens in new browser window) | N | N |
2013-09-30 | B396 20130930AMU , table row 4 (Opens in new browser window) | N | N |
2012-10-16 | B396 20121016ACH , table row 5 (Opens in new browser window) | N | N |
2011-09-30 | B396 20110930ALF , table row 6 (Opens in new browser window) | N | N |
EEO Employment Unit ID: 12607
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2016-09-29 | B396 20160929ACT , table row 1 (Opens in new browser window) | N | N |
2015-09-16 | B396 20150916ABA , table row 2 (Opens in new browser window) | N | N |
2014-09-29 | B396 20140929ACG , table row 3 (Opens in new browser window) | N | N |
2013-09-30 | B396 20130930ACW , table row 4 (Opens in new browser window) | N | N |
2012-10-01 | B396 20121001BFR , table row 5 (Opens in new browser window) | N | N |
2011-11-21 | B396 20111121ARF , table row 6 (Opens in new browser window) | N | N |
EEO Employment Unit ID: 12610
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2016-09-27 | B396 20160927AEK , table row 1 (Opens in new browser window) | N | N |
2015-09-16 | B396 20150916ABC , table row 2 (Opens in new browser window) | N | N |
2014-09-29 | B396 20140929ACI , table row 3 (Opens in new browser window) | N | N |
2013-10-30 | B396 20131030AEG , table row 4 (Opens in new browser window) | N | N |
2012-10-01 | B396 20121001BFQ , table row 5 (Opens in new browser window) | N | N |
2011-09-29 | B396 20110929AOX , table row 6 (Opens in new browser window) | N | N |
EEO Employment Unit ID: 12609
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2016-09-26 | B396 20160926AEM , table row 1 (Opens in new browser window) | N | N |
2015-09-16 | B396 20150916ABB , table row 2 (Opens in new browser window) | N | N |
2014-09-29 | B396 20140929ACH , table row 3 (Opens in new browser window) | N | N |
2013-09-30 | B396 20130930ACX , table row 4 (Opens in new browser window) | N | N |
2011-09-29 | B396 20110929AOZ , table row 5 (Opens in new browser window) | N | N |