Equal Employment Opportunity Records
EEO Employment Unit ID: 1357
Form 396 Broadcast EEO Program Report
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2021-09-27 | B396 20210927AAD | N | N |
2020-09-14 | B396 20200914AAF | N | N |
2019-09-30 | B396 20190930ADQ | N | N |
2018-09-26 | B396 20180926ABQ | N | N |
2017-10-04 | B396 20171004ABK | N | N |
2016-09-22 | B396 20160922ABL | N | N |
2015-09-29 | B396 20150929ADT | N | N |
2014-09-30 | B396 20140930ACZ | N | N |
2013-09-26 | B396 20130926ARB | N | N |
2012-09-10 | B396 20120910ABP | N | N |
2011-09-22 | B396 20110922ACW | N | N |
2010-09-29 | B396 20100929AFO | N | N |
2009-09-29 | B396 20090929AGO | N | N |
2008-09-24 | B396 20080924AKA | N | N |
2007-09-27 | B396 20070927ABI | N | N |
2006-09-29 | B396 20060929AKJ | N | N |
2005-09-28 | B396 20050928ADN | N | N |
2004-09-30 | B396 20040930AQE | N | N |
2003-10-30 | B396 20031030AEH | N | N |
Form IES Broadcast and Cable Initial Election Statement
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2000-06-02 | BIES 20000602CAG | N | Y |