Equal Employment Opportunity Records
EEO Employment Unit ID: 1352
Form 396 Broadcast EEO Program Report
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2021-09-27 | B396 20210927AAM | N | N |
2020-09-28 | B396 20200928AAH | N | N |
2019-09-23 | B396 20190923AAS | N | N |
2018-09-21 | B396 20180921AAM | N | N |
2017-10-03 | B396 20171003AAI | N | N |
2016-09-22 | B396 20160922ABU | N | N |
2015-09-29 | B396 20150929AFG | N | N |
2014-09-24 | B396 20140924ABZ | N | N |
2013-09-26 | B396 20130926ARK | N | N |
2012-09-07 | B396 20120907ABA | N | N |
2011-09-21 | B396 20110921ACE | N | N |
2010-09-28 | B396 20100928ADX | N | N |
2009-09-22 | B396 20090922AAS | N | N |
2008-09-24 | B396 20080924AIZ | N | N |
2007-09-27 | B396 20070927ABL | N | N |
2006-09-29 | B396 20060929AKR | N | N |
2005-09-28 | B396 20050928AEA | N | N |
2004-10-07 | B396 20041007ABW | N | N |
2003-10-30 | B396 20031030AGA | N | N |
Form IES Broadcast and Cable Initial Election Statement
Date Filed | File Number/ID | Fewer than Five Full-Time Employees? | Paper Filing? |
---|---|---|---|
2000-06-02 | BIES 20000602CCQ | N | Y |