Applications and Related Materials
Licenses
02/24/2014 | 20140224AAY , table row 1 (Opens in new browser window) | MIL | GRANTED | 03/31/2014 |
02/04/2010 | 20100204ACY , table row 2 (Opens in new browser window) | MIA | GRANTED | 01/04/2011 |
12/01/2008 | 20081201ACH , table row 3 (Opens in new browser window) | MIA | DISMISSED | 02/01/2010 |
06/29/2004 | 20040629ACA , table row 4 (Opens in new browser window) | MIL | GRANTED | 07/28/2004 |
04/05/2001 | 20010405ACK , table row 5 (Opens in new browser window) | MIL | GRANTED | 07/09/2001 |
07/25/1995 | 19950725MB | GRANTED | 06/18/1996 |
05/27/2014 | 20140527AIZ , table row 1 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 06/19/2014 |
07/27/2007 | 20070727AHF , table row 2 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 08/09/2007 |
06/24/2002 | 20020624AAI , table row 3 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 08/28/2002 |
12/17/1997 | 19971217KF | GRANTED | 03/18/1998 |
Renewals
09/21/2021 | 0000147547 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 09/21/2021 |
Assignments
TOC
STA
09/21/2022 | 0000200276 , table row 1 (Opens in new browser window) | STA | Granted | 09/21/2022 |
03/20/2023 | 0000212507 , table row 1 (Opens in new browser window) | EXT | Granted | 03/20/2023 |
Others
08/30/2023 | 0000220106 , table row 1 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 08/30/2023 |