Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/03/2003 | 20030703ABK , table row 1 (Opens in new browser window) | MIP | GRANTED | 07/09/2003 |
05/14/2003 | 20021101ABC , table row 2 (Opens in new browser window) | MIA | AMENDMENT DENIED | 07/03/2003 |
11/01/2002 | 20021101ABC , table row 3 (Opens in new browser window) | MIA | GRANTED | 12/23/2002 |
06/28/2002 | 19990224IC , table row 4 (Opens in new browser window) | MIA | AMENDMENT DENIED | 12/23/2002 |
02/24/1999 | 19990224IC | DISMISSED | 12/23/2002 | |
03/23/1988 | 19880323IA | GRANTED | 09/01/1988 | |
03/02/1987 | 19870302MP | GRANTED | 09/21/1987 | |
01/01/1939 | 10629 | GRANTED | 01/01/1939 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
03/17/2004 | 20040317ACP , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 09/23/2004 |
01/27/1989 | 19890127KB | GRANTED | 06/29/1989 | |
07/14/1978 | 19780714AR | GRANTED | 10/26/1978 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
10/08/2021 | 0000141806 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 10/08/2021 |
Assignments
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
03/20/2001 | 20010320AAL , table row 1 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 05/11/2001 |
TOC
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
02/02/2022 | 0000181201 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 02/02/2022 |
02/07/2022 | 0000157930 , table row 2 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 02/07/2022 |
03/11/1987 | 19870311EE | GRANTED | 04/22/1987 |