Applications and Related Materials
Licenses
09/08/2011 | 20110908ACQ , table row 1 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 10/04/2011 |
07/08/1993 | 19930708KA | GRANTED | 10/08/1993 |
02/14/2023 | 0000205782 , table row 1 (Opens in new browser window) | CP | Granted | 02/14/2023 |
06/13/2011 | 20110613ABL , table row 2 (Opens in new browser window) | MIA | GRANTED | 07/29/2011 |
12/10/2001 | 20011210ACR | MIL | DISMISSED | 06/14/2007 |
02/16/1993 | 19930216JY | GRANTED | 04/19/1993 | |
01/22/1991 | 19910122IA | GRANTED | 08/18/1992 | |
01/18/1991 | 19910118JH | GRANTED | 08/18/1992 | |
07/03/1986 | 19860703MC | GRANTED | 08/17/1989 |
Renewals
05/20/2021 | 0000131525 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 05/20/2021 |
Assignments
TOC
STA
Others
10/09/2012 | 1519991 , table row 1 (Opens in new browser window) | ACCEPTED FOR FILING | 10/10/2012 |