Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
09/25/2002 | 20020925AAQ , table row 1 (Opens in new browser window) | MIA | GRANTED | 03/19/2003 |
03/06/2002 | 19970625IE , table row 2 (Opens in new browser window) | MIA | AMENDMENT DENIED | 01/13/2003 |
11/21/2001 | 19970625IE , table row 3 (Opens in new browser window) | MIA | AMENDMENT DENIED | 01/13/2003 |
10/31/2001 | 19970625IE , table row 4 (Opens in new browser window) | MIA | AMENDMENT DENIED | 01/13/2003 |
01/25/1999 | 19990125JC | GRANTED | 02/03/1999 | |
11/28/1997 | 19971128JC | GRANTED | 02/20/1998 | |
06/25/1997 | 19970625IE | DISMISSED | 01/13/2003 | |
05/28/1997 | 19970528JA | RETURNED | 07/17/1997 | |
05/28/1996 | 19960528IF | GRANTED | 10/21/1996 | |
06/08/1995 | 19950608MF | GRANTED | 04/30/1996 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
04/14/2006 | 20060414AAT , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 06/13/2006 |
08/03/1999 | 19990803KE | CCP | GRANTED | 01/08/2001 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
03/12/2020 | 0000094279 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 03/12/2020 |
11/20/2019 | 0000090406 , table row 2 (Opens in new browser window) | REN | Pending | 11/20/2019 |
Assignments
TOC
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
10/22/2015 | 20151022ABF , table row 1 (Opens in new browser window) | TCL | GRANTED | 02/05/2016 |
STA
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
06/13/2006 | 20060414ABS | GRANTED | 06/13/2006 |
Others
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
02/09/2016 | 1721356 , table row 1 (Opens in new browser window) | TC | Accepted | 02/10/2016 |