Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
02/25/2009 | 20090225AAE , table row 1 (Opens in new browser window) | MIA | GRANTED | 04/30/2009 |
06/12/2000 | 20000612AAY | MIA | GRANTED | 11/02/2000 |
09/03/1982 | 19820903AJ | GRANTED | 08/25/1983 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
06/17/2009 | 20090617ADK , table row 1 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 06/22/2009 |
03/20/2003 | 20030320AAN , table row 2 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 10/16/2003 |
01/19/1984 | 19840119AF | GRANTED | 10/17/1984 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
09/24/2019 | 0000073526 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 09/24/2019 |
Assignments
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
10/28/1981 | 19811028GU | GRANTED | 12/16/1981 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
12/15/2006 | 20061215ACK , table row 1 (Opens in new browser window) | TCL | GRANTED | 12/22/2006 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
05/28/2024 | 0000204277 , table row 1 (Opens in new browser window) | AA | Granted | 05/28/2024 |
TOC
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
05/28/2024 | 0000204219 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 05/28/2024 |
06/20/2006 | 20060620AAD , table row 2 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 08/16/2006 |
05/05/2005 | 20050505ABS , table row 3 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 07/19/2005 |
06/04/1999 | 19990604GI | GRANTED | 06/21/1999 |
STA
Others
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/02/2024 | 0000247379 , table row 1 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 07/02/2024 |
06/06/2024 | 0000245824 , table row 2 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 06/06/2024 |
01/17/2007 | 1168423 , table row 3 (Opens in new browser window) | TC | Accepted | 01/18/2007 |
09/28/2006 | 1152099 , table row 4 (Opens in new browser window) | TC | Accepted | 09/29/2006 |
07/20/2005 | 1074543 , table row 5 (Opens in new browser window) | TC | Accepted | 07/21/2005 |