Applications and Related Materials
Licenses
12/01/2008 | 20081201DMK , table row 1 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 12/19/2008 |
10/10/2007 | 20071010ABQ , table row 2 (Opens in new browser window) | CCP | GRANTED | 12/17/2007 |
09/28/1982 | 19820928AK | GRANTED | 09/15/1983 |
09/16/2008 | 20080916ADI , table row 1 (Opens in new browser window) | MIL | GRANTED | 11/06/2008 |
08/03/2007 | 20070803ABN , table row 2 (Opens in new browser window) | MIL | GRANTED | 09/28/2007 |
10/23/1987 | 19871023IB | RETURNED | 08/05/1988 | |
02/11/1982 | 19820211AD | GRANTED | 03/18/1982 | |
07/14/1981 | 19810714AJ | DISMISSED | 10/02/1981 | |
05/02/1980 | 19800502AD | GRANTED | 03/05/1981 | |
12/26/1979 | 19791226AZ | GRANTED | 03/05/1981 |
Renewals
09/16/2020 | 0000114684 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 09/16/2020 |
Assignments
TOC
STA
09/01/2021 | 1827421 , table row 1 (Opens in new browser window) | TEC | GRANTED | 09/02/2021 |
09/16/2021 | 1827711 , table row 2 (Opens in new browser window) | GRANTED | 09/28/2021 |
Others
06/22/2000 | 20000622ACW , table row 1 (Opens in new browser window) | ER | ACCEPTED FOR FILING | 06/23/2000 |