Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
11/20/2009 | 20091120AEP , table row 1 (Opens in new browser window) | MIL | PERMIT CANCELLED | 03/24/2010 |
04/25/2006 | 20060425AAR , table row 2 (Opens in new browser window) | MIA | PERMIT CANCELLED | 11/20/2006 |
09/23/2002 | 20020923ACG , table row 3 (Opens in new browser window) | MIA | DISMISSED | 03/28/2006 |
11/06/1998 | 19981106IB | GRANTED | 11/30/1998 | |
02/22/1994 | 19940222JG | DENIED | 08/29/1995 | |
07/05/1989 | 19890705JP | GRANTED | 01/26/1990 | |
06/13/1988 | 19880613IC | GRANTED | 10/16/1992 | |
07/11/1985 | 19850711PL | GRANTED | 02/09/1988 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
09/09/1999 | 19990909AAA | CCP | GRANTED | 12/06/1999 |
04/24/1990 | 19900424KB | GRANTED | 02/28/1991 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
02/03/2022 | 0000157651 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 02/03/2022 |
Assignments
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
10/05/1998 | 19981005GK | GRANTED | 11/23/1998 | |
03/15/1996 | 19960315HL | GRANTED | 07/10/1996 | |
10/29/1990 | 19901029GM | GRANTED | 12/24/1990 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
01/02/2013 | 20130102ACK , table row 1 (Opens in new browser window) | TCL | GRANTED | 01/16/2013 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
01/29/2025 | 0000251488 , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 01/29/2025 |
08/13/2024 | 0000251488 , table row 2 (Opens in new browser window) | AA | Pending | 08/13/2024 |
10/11/2023 | 0000218155 , table row 3 (Opens in new browser window) | AA | Granted | 10/11/2023 |
TOC
STA
Others
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
01/03/2024 | 0000234511 , table row 1 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 01/03/2024 |
04/13/2023 | 0000213785 , table row 2 (Opens in new browser window) | CNSNTF | Accepted | 04/13/2023 |
01/23/2013 | 1538794 , table row 3 (Opens in new browser window) | TC | Accepted | 01/24/2013 |