Applications and Related Materials
Licenses
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/25/2005 | 20050725AGX , table row 1 (Opens in new browser window) | MIP | GRANTED | 11/08/2005 |
12/27/2004 | 20041227ACC , table row 2 (Opens in new browser window) | MIL | GRANTED | 07/25/2005 |
01/31/1992 | 19920131IJ | GRANTED | 06/11/1992 | |
07/18/1990 | 19900510MD | GRANTED | 07/29/1991 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
03/13/2006 | 20060313ADI , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 03/23/2006 |
08/18/1992 | 19920818KC | GRANTED | 12/14/1992 |
Renewals
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
09/25/2019 | 0000074428 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 09/25/2019 |
Assignments
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
07/21/2005 | 20050721ABM , table row 1 (Opens in new browser window) | AMD | GRANTED | 10/20/2005 |
11/06/2000 | 20001106AAA , table row 2 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 01/05/2001 |
02/08/1993 | 19930208HB | GRANTED | 04/01/1993 | |
09/24/1991 | 19910924GU | GRANTED | 10/15/1991 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
12/04/2015 | 20151204AAJ , table row 1 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 12/29/2015 |
TOC
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
10/31/1991 | 19911031GR | GRANTED | 01/03/1992 |
STA
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 0000193073 , table row 1 (Opens in new browser window) | STA | Granted | 06/08/2022 |
03/23/2006 | 20060313AEY | GRANTED | 03/23/2006 |
Others
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
03/08/2006 | 1117936 , table row 1 (Opens in new browser window) | ACCEPTED FOR FILING | 03/09/2006 |
Date Filed | File Number/ID | Purpose | Status | Status Date |
---|---|---|---|---|
01/29/2016 | 1720305 , table row 1 (Opens in new browser window) | AL | Accepted | 02/01/2016 |
03/06/2006 | 1117577 , table row 2 (Opens in new browser window) | AL | Accepted | 03/07/2006 |
01/09/2006 | 1107451 , table row 3 (Opens in new browser window) | AL | Accepted | 01/10/2006 |