Applications and Related Materials
Licenses
10/28/2009 | 20091028AAP , table row 1 (Opens in new browser window) | MIP | GRANTED | 12/08/2009 |
02/02/2021 | 2040347 | MIP | GRANTED | 02/02/2021 |
04/09/2025 | 0000268959 , table row 1 (Opens in new browser window) | L2C | Granted | 04/09/2025 |
12/07/2022 | 0000203686 , table row 2 (Opens in new browser window) | MOD | Granted | 12/07/2022 |
Renewals
08/24/2021 | 0000134495 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 08/24/2021 |
Assignments
09/15/1994 | 19940915KF | DISMISSED | 11/04/1994 | |
07/02/1993 | 19930702KK | GRANTED | 07/16/1993 | |
03/31/2017 | 20170331ABO , table row 3 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 05/15/2017 |
08/04/2004 | 20040804ABS , table row 1 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 08/18/2004 |
02/01/2019 | 20190201ABK , table row 2 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 02/14/2019 |
01/02/2019 | 20190102ABN , table row 3 (Opens in new browser window) | AL | GRANTED | 02/08/2019 |
TOC
STA
03/28/2025 | 0000268080 , table row 1 (Opens in new browser window) | STA | Granted | 03/28/2025 |
04/18/2005 | 20050329AGK | GRANTED | 04/18/2005 |
11/14/2008 | 1278420 , table row 1 (Opens in new browser window) | TEC | DISMISSED | 03/12/2010 |
11/06/2009 | 20091106ACG , table row 1 (Opens in new browser window) | EST | DISMISSED | 05/04/2011 |
11/06/2009 | 20091106ABZ , table row 2 (Opens in new browser window) | LST | DISMISSED | 05/04/2011 |
Others
08/09/2017 | 1764296 , table row 1 (Opens in new browser window) | AL | RECEIVED | 08/10/2017 |
05/01/2019 | 1802556 , table row 2 (Opens in new browser window) | AL | ACCEPTED FOR FILING | 05/02/2019 |