Applications and Related Materials
Licenses
07/24/2017 | 0000027617 , table row 1 (Opens in new browser window) | MOD | Granted | 07/24/2017 |
02/20/2020 | 0000106176 , table row 1 (Opens in new browser window) | L2C | Granted | 02/20/2020 |
11/07/2019 | 0000084186 , table row 1 (Opens in new browser window) | ECP | Dismissed | 11/07/2019 |
05/07/2019 | 0000069353 , table row 2 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 05/07/2019 |
04/03/2019 | 0000069353 , table row 3 (Opens in new browser window) | ECP | Pending | 04/03/2019 |
Renewals
03/25/2025 | 0000134799 , table row 1 (Opens in new browser window) | REN | Granted | 03/25/2025 |
Assignments
06/22/2015 | 20150622AAL , table row 1 (Opens in new browser window) | TCL | GRANTED | 06/29/2015 |
TOC
STA
01/15/2020 | 0000092567 , table row 1 (Opens in new browser window) | STA | Granted | 01/15/2020 |
04/08/2019 | 0000069351 , table row 2 (Opens in new browser window) | STA | Granted | 04/08/2019 |
03/08/2019 | 0000067229 , table row 3 (Opens in new browser window) | AMD | Granted | 03/08/2019 |
02/19/2019 | 0000067229 , table row 4 (Opens in new browser window) | AMD | Pending | 02/19/2019 |
01/23/2019 | 0000067229 , table row 5 (Opens in new browser window) | STA | Pending | 01/23/2019 |
11/14/2019 | 0000084180 , table row 1 (Opens in new browser window) | EXT | Granted | 11/14/2019 |
Others
11/30/2015 | 0000006803 , table row 1 (Opens in new browser window) | SCH | Received | 11/30/2015 |
11/18/2014 | 20141118AOC , table row 2 (Opens in new browser window) | AF | RECEIVED | 11/19/2014 |
11/07/2013 | 20131107AFO , table row 3 (Opens in new browser window) | AF | RECEIVED | 11/08/2013 |
07/07/2015 | 0000003297 , table row 1 (Opens in new browser window) | SCH | Received | 07/07/2015 |
05/03/2021 | 0000144399 , table row 1 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 05/03/2021 |
10/16/2020 | 0000124784 , table row 2 (Opens in new browser window) | NTF | Received | 10/16/2020 |
12/17/2019 | 0000091233 , table row 1 (Opens in new browser window) | TOL | Granted | 12/17/2019 |
11/13/2019 | 0000085033 , table row 2 (Opens in new browser window) | TOL | Granted | 11/13/2019 |